π AWS Region Latency Table
Typical latencies between AWS regions for network planning.
Estimated Latency
~70 ms Cross-region latency
Complete Latency Matrix
| From / To | US East | US West | EU West | EU Central | AP SE | AP NE | SA East |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US East | ~1ms | ~70ms | ~80ms | ~90ms | ~220ms | ~180ms | ~120ms |
| US West | ~70ms | ~1ms | ~140ms | ~160ms | ~180ms | ~120ms | ~190ms |
| EU West | ~80ms | ~140ms | ~1ms | ~20ms | ~160ms | ~230ms | ~200ms |
| EU Central | ~90ms | ~160ms | ~20ms | ~1ms | ~170ms | ~240ms | ~210ms |
| AP SE | ~220ms | ~180ms | ~160ms | ~170ms | ~1ms | ~60ms | ~320ms |
| AP NE | ~180ms | ~120ms | ~230ms | ~240ms | ~60ms | ~1ms | ~280ms |
| SA East | ~120ms | ~190ms | ~200ms | ~210ms | ~320ms | ~280ms | ~1ms |
π‘ Optimization Tips
- Deploy resources close to users
- Use CloudFront CDN for static content
- Consider multi-region for global apps
- Use Route 53 latency-based routing
π Factors Affecting Latency
- Physical distance between regions
- Network congestion and routing
- Time of day and traffic patterns
- AWS backbone network performance